Brise-roches hydrauliques
Applications
Démolition lourde gros oeuvre, démontage avant travaux, déconstruction.
La détection préalable des conduites et canalisations enfouies est indispensable avant toute opération de démolition.
Afin d’éviter l’élévation excessive de la température et la casse de l’outil, il convient de procéder par séquences de frappe n’excédant pas 2 mn.
Info + :choix du BRH : poids du BRH 8% du poids de la minipelle
Tableaux des prix: Brise-roches hydrauliques
| Réf. | Descriptif produit | 1 jour | 2 jours et + | LOXAClub | |
|
|
||
| 5711 | BRISEROCHE POUR MINIPELLE 2,5T | 302 CHF | 252 CHF | 202 CHF | 1 | A | ![]() |
||
| 5712 | BRISEROCHE POUR MINIPELLE 5T | 323 CHF | 269 CHF | 216 CHF | 1 | A | ![]() |
||
| 5709/10 | BRH pour minipelle 1,5 t | 248 CHF | 207 CHF | 166 CHF | 1 | A | ![]() |
||
| 7601 | BRH pour minipelle < 1,5 t | 144 CHF | 120 CHF | 96 CHF | 1 | A | ![]() |
||
| 7602/03/04 | BRH pour minipelle 1,5 t | 248 CHF | 207 CHF | 166 CHF | 1 | A | ![]() |
||
| 7605 | BRH pour minipelle 2,5 t | 302 CHF | 252 CHF | 202 CHF | 1 | A | ![]() |
||
| 7606 | BRH pour minipelle 3,5 t | 305 CHF | 254 CHF | 204 CHF | 1 | A | ![]() |
||
| 7607 | BRH pour minipelle 3 / 5 t | 323 CHF | 269 CHF | 216 CHF | 2 | A | ![]() |
||
| 7608 | BRH pour minipelle 6 / 10 t | 331 CHF | 276 CHF | 221 CHF | 2 | A | ![]() |
||
|
* Prix HTVA CHF, hors garantie dommages. Prix donnés à titre indicatif, ne tenant pas compte des accords tarifaires spécifiques. : Prix réservés aux membres du LOXAClub (Comment adhérer au LOXAClub?) : Code Transport : Code Garantie : Ajoutez l'article à votre panier
|
|||||||||
Accessoires & prestations : Brise-roches hydrauliques
| Réf. | Descriptif produit | 1 jour | 2 jours et + | |
|
|
| 8505 | Affûtage pic brise-roche ( forfait) | 30 CHF | 30 CHF | - | - | ![]() |



: Prix réservés aux membres du LOXAClub (
: Code Transport
: Code Garantie
: Ajoutez l'article à votre panier


